제습기 가격대별 추천 — 저가·중가·고가에서 달라지는 것
- 확인일 2026.09.18 · 제품 71개 · 출처: 다나와 제품 페이지 최저가·검색 인기순
- 인기=다나와 인기순 목록 위치(다나와 내 조회·다나와 경유 거래 기준) · 리뷰수=다나와 상품평 수(999+ 캡) · 가격=품목 내 백분위(저가일수록 높음) · 스펙=공통 수치열 정규화(소음·무게·소비전력은 낮을수록 높음)
- 가격은 다나와 표시 최저가 기준, 카드·쿠폰·멤버십 할인 미반영. 스펙은 제조사·판매처 고지값(직접 측정 아님).
제습기는 35,850원부터 2,693,900원까지 가격대가 폭넓게 분포합니다. 가격대는 저가(35,850원~168,100원), 중가(197,900원~459,170원), 고가(461,000원~2,693,900원)의 세 구간으로 나뉩니다.
저가 — 35,850원 ~ 168,100원
저가 구간에서는 일일제습량이 0.22L에서 17L까지 다양하며, 물통용량은 0.5L에서 4.0L까지 분포합니다.

캐리어 12L
캐리어 12L는 일일제습량 12L로 저가 구간 제품 중 높은 제습량을 제공하며, 다나와 인기순위 21위에 있습니다.

샤오미 13L (해외구매)
샤오미 13L는 일일제습량 13L, 물통용량 3.0L이며, 122개의 리뷰가 있습니다.
중가 — 197,900원 ~ 459,170원
중가 구간에서는 일일제습량이 7L에서 32L까지로 저가 구간보다 커지며, 물통용량은 2.0L에서 8.0L까지 다양합니다.

LG전자 20L
LG전자 20L는 일일제습량 20L, 물통용량 5.0L이며, 999개 이상(표시 상한)의 리뷰가 있습니다.

위닉스 17L (일반구매)
위닉스 17L는 일일제습량 17L, 물통용량 6.5L로 중가 구간에서 물통용량이 가장 크며, 659개의 리뷰가 있습니다.
고가 — 461,000원 ~ 2,693,900원
고가 구간에서는 일일제습량이 15L에서 265L까지로 중가 구간보다 더 커지며, 물통용량은 5.0L에서 8.0L까지입니다.

LG전자 15L
LG전자 15L는 일일제습량 15L, 물통용량 5.0L이며, 999개 이상(표시 상한)의 리뷰가 있습니다.

LG전자 21L
LG전자 21L는 일일제습량 21L, 물통용량 5.0L이며, 999개 이상(표시 상한)의 리뷰가 있습니다.
전체 가격순
| 제품 | 가격 | 별점 | 일일제습량 | 물통용량 | 크기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인비탑 0.3L | 35,850원 | ★4.5 | 0.3L | 0.7L | 163x267x107mm |
| 에버홈 0.6L (1개) | 38,700원 | ★4.6 | — | 0.6L | 130x213x130mm |
| 승봉통상 0.25L | 39,710원 | ★4.8 | 0.25L | 0.5L | — |
| 도어스코리아 0.5L | 39,900원 | ★4.1 | 0.5L | 2.0L | 215x290x140mm |
| 에스알커머스 0.22L | 40,620원 | — | 0.22L | 0.7L | 145x223x145mm |
| 디어마 DEM-CS10M (해외구매, 2개) | 42,800원 | ★4.2 | — | — | — |
| 라쿠진 0.3L | 43,670원 | ★5.0 | 0.3L | 0.75L | 151x245x105mm |
| 머레이 0.3L (일반구매) | 51,700원 | ★5.0 | 0.3L | 0.8L | 160x230x140mm |
| 제이닉스 0.75L | 54,400원 | ★4.1 | 0.75L | 2.0L | — |
| 오아 0.3L | 54,900원 | ★4.3 | 0.3L | 0.6L | 146x227x146mm |
| 아이젠트 0.25L (1개) | 55,370원 | ★4.5 | 0.25L | 0.8L | 155x230x105m |
| 스피세프 미니 제습기 | 59,720원 | — | — | — | — |
| 한경희이지라이프 0.3L | 59,900원 | ★5.0 | 0.3L | 1.5L | 150x249x120mm |
| 레트로 1L (해외구매) | 60,580원 | — | — | 1.0L | 170x235x135mm |
| 빈크루즈 0.6L | 65,543원 | ★4.2 | 0.6L | 1.7L | 245x375x137mm |
| 아이젠트 0.6L (1개) | 88,900원 | ★4.5 | 0.6L | — | — |
| 샤오미 12L (해외구매) | 92,990원 | ★4.5 | 12L | 2.3L | 290x414x240mm |
| 큐디스 0.4L | 94,900원 | ★4.3 | 0.40L | 1.0L | 170x265x100mm |
| Qicco 12L | 116,000원 | — | 12L | 1.5L | 275x450x195mm |
| 로얄소브린 12L | 130,000원 | ★5.0 | 12L | 2.0L | 255x460x220mm |
| Eurgeen 12L (해외구매) | 136,890원 | — | 12L | 2.0L | 280x500x200mm |
| 샤오미 13L (해외구매) | 139,370원 | ★4.7 | 13L | 3.0L | 290x520x290mm |
| 캐리어 12L | 168,100원 | ★4.5 | 12L | — | 305x495x234mm |
| 신일전자 17L | 197,900원 | ★3.7 | 17L | 4.0L | 320x510x235mm |
| 위닉스 12L | 198,970원 | — | 12L | 3.0L | 362x590x274mm |
| 롯데알미늄 7L | 199,000원 | — | 7L | 2.0L | 280x500x200mm |
| 위닉스 12L | 206,560원 | ★4.7 | 12L | 3.0L | 362x590x257mm |
| 엔투스 16L | 249,000원 | — | 16L | — | 285x480x210mm |
| 위닉스 16L | 279,000원 | ★4.6 | 16L | 6.05L | 355x616x322mm |
| 위닉스 17L (일반구매) | 283,640원 | ★4.7 | 17L | 6.5L | 383x633x287mm |
| 위닉스 10L | 314,800원 | — | 10L | 3.0L | 362x590x274mm |
| 위닉스 19L | 317,100원 | ★4.7 | 19L | 4.4L | 393x690x340mm |
| 윈세이 32L | 339,000원 | — | 32L | 6.3L | 369x630x270mm |
| 윈세이 30L | 342,480원 | — | 30L | 8.0L | 340x788x340mm |
| 한빛시스템 60L (1개) | 359,000원 | — | 60L | 7.0L | 382x305x640mm |
| 위닉스 19L | 364,550원 | ★4.7 | 19L | 4.4L | 393x690x304mm |
| LG전자 20L | 389,580원 | ★4.8 | 20L | 5.0L | — |
| 위닉스 22L | 393,380원 | ★5.0 | 22L | 6.3L | 360x660x280mm |
| 위닉스 21L | 404,840원 | ★4.8 | 21L | 6.3L | 360×660×280mm |
| LG전자 20L | 414,350원 | ★4.8 | 20L | 5.0L | 415x715x296mm |
| LG전자 13L | 414,660원 | ★4.7 | 13L | 4.0L | 382x715x296mm |
| LG전자 18L | 429,000원 | ★4.8 | 18L | 5.0L | — |
| LG전자 20L | 438,060원 | ★4.8 | 20L | 5.0L | 415x715x296mm |
| LG전자 20L | 440,000원 | ★4.8 | 20L | 5.0L | 415x715x296mm |
| LG전자 16L | 459,000원 | ★4.8 | 16L | 4.0L | 382x715x296mm |
| 루메나 16.9L | 459,000원 | ★5.0 | 16.9L | 5.0L | 300x660x300mm |
| 삼성전자 18L | 459,170원 | ★4.7 | 18L | 6.0L | 420x652x220mm |
| LG전자 15L | 461,000원 | ★4.9 | 15L | 5.0L | 410x640x210mm |
| 삼성전자 18L | 483,000원 | ★4.7 | 18L | 6.0L | 420x652x220mm |
| 한일전기 60L | 496,000원 | ★5.0 | 60L | 7.0L | 378x612x266mm |
| LG전자 18L | 499,000원 | ★4.9 | 18L | 5.0L | — |
| LG전자 20L | 518,000원 | ★4.9 | 20L | 5.0L | — |
| LG전자 21L | 525,000원 | ★4.9 | 21L | 5.0L | — |
| LG전자 21L | 541,000원 | ★4.9 | 21L | 5.0L | — |
| 신일전자 60L | 572,490원 | — | 60L | 7.0L | 382x640x305mm |
| LG전자 25L | 575,530원 | — | 25L | 5.0L | 410x640x210mm |
| 나우이엘 60L | 581,580원 | ★4.7 | 60L | 8.0L | 460x712x302mm |
| 에코하임 38L | 727,090원 | ★5.0 | 38L | 8.0L | — |
| 에코하임 38L | 818,000원 | — | 38L | 8.0L | — |
| 에코하임 79L | 878,900원 | ★5.0 | 79L | 8.0L | — |
| 가야 55L | 914,100원 | ★5.0 | 55L | — | 405x762x365mm |
| 가야 80L | 935,000원 | ★4.4 | 80L | — | 405x762x365mm |
| 한솔일렉트로닉스 100L | 938,000원 | ★4.5 | 100L | — | 425x796x350mm |
| 한솔일렉트로닉스 120L | 1,230,000원 | ★5.0 | 120L | — | — |
| 한빛시스템 120L | 1,403,730원 | — | 120L | — | 476x1120x580mm |
| 한솔일렉트로닉스 260L | 1,480,000원 | — | 260L | — | — |
| 한빛시스템 150L | 1,649,680원 | ★5.0 | 150L | — | 476x1120x580mm |
| 대성하이원 265L | 2,050,000원 | — | 265L | — | — |
| 에코하임 8L | 2,180,000원 | ★5.0 | 정격120~최대240L | 8.0L | — |
| 에코하임 140L | 2,609,770원 | — | 140L | — | — |
| 에코하임 140L | 2,693,900원 | — | 140L | — | — |
제습기는 일일제습량과 물통용량 등 스펙과 함께 가격대를 고려하여 선택하는 것이 좋습니다.
순위·가격은 확인일 기준 다나와 데이터로 자동 계산되며, 데이터가 바뀌면 이 페이지도 같은 주소에서 갱신됩니다. 직접 사용·측정한 결과가 아닙니다.