매트리스 가격대별 추천 — 저가·중가·고가에서 달라지는 것
- 확인일 2026.09.18 · 제품 39개 · 출처: 다나와 제품 페이지 최저가·검색 인기순
- 인기=다나와 인기순 목록 위치(다나와 내 조회·다나와 경유 거래 기준) · 리뷰수=다나와 상품평 수(999+ 캡) · 가격=품목 내 백분위(저가일수록 높음) · 스펙=공통 수치열 정규화(소음·무게·소비전력은 낮을수록 높음)
- 가격은 다나와 표시 최저가 기준, 카드·쿠폰·멤버십 할인 미반영. 스펙은 제조사·판매처 고지값(직접 측정 아님).
2026년 9월 18일 확인 기준, 매트리스 가격대는 68,080원부터 816,100원까지 분포합니다. 가격은 저가, 중가, 고가의 세 구간으로 나뉩니다.
저가 — 68,080원 ~ 132,460원
저가 구간(68,080원~132,460원)에서는 주로 토퍼 형태의 매트리스를 찾아볼 수 있습니다. 이 구간의 제품들은 5cm에서 19cm까지 다양한 두께를 제공합니다.

센스맘 베이직 매트리스 SS (7cm)
센스맘 베이직 매트리스 SS (7cm)는 68,080원으로 저가 구간에서 가장 저렴한 제품입니다.

베드리움 본넬스프링 매트리스 SS (19cm)
베드리움 본넬스프링 매트리스 SS (19cm)는 805개의 리뷰를 보유하여 저가 구간 제품 중 리뷰 수가 가장 많습니다.
중가 — 144,500원 ~ 249,850원
중가 구간(144,500원~249,850원)에서는 독립스프링, 메모리폼+스펀지(폼), 천연라텍스 등 다양한 소재의 매트리스를 선택할 수 있습니다. 두께는 5cm에서 25cm까지 폭넓게 분포합니다.

지누스 그린티 에어 하이브리드 (20cm)
지누스 그린티 에어 하이브리드 (20cm)는 253개의 리뷰를 보유하여 중가 구간 제품 중 리뷰 수가 가장 많습니다.

지누스 그린티 플러스 메모리폼 토퍼 (5cm)
지누스 그린티 플러스 메모리폼 토퍼 (5cm)는 136개의 리뷰를 보유하여 중가 구간에서 두 번째로 리뷰 수가 많습니다.
고가 — 261,000원 ~ 816,100원
고가 구간(261,000원~816,100원)에서는 주로 독립스프링 매트리스가 많으며, 20cm 이상의 두꺼운 제품들이 주를 이룹니다. 쿠션감은 하드, 미디엄하드, 미디엄소프트 등 다양하게 제공됩니다.

에이스침대 (25cm)
에이스침대 (25cm)는 999개 이상의 리뷰를 보유하고 있으며, 다나와 인기순위 1위로 고가 구간에서 가장 높은 순위를 기록합니다.

에이스침대 (25cm)
에이스침대 (25cm)는 999개 이상의 리뷰를 보유하여 고가 구간 제품 중 리뷰 수가 가장 많습니다.
전체 가격순
| 제품 | 가격 | 별점 | 크기(가로x세로) | 쿠션감 |
|---|---|---|---|---|
| 센스맘 베이직 매트리스 SS (7cm) | 68,080원 | ★4.7 | 110x200cm | — |
| 지누스 그린티 메모리폼 토퍼 (5cm) | 69,790원 | — | 110x200cm | 미디엄 |
| 숙면연구소 (6cm) | 81,090원 | ★4.5 | 110x200cm | — |
| 에스베딩 024홈 국민토퍼 매트리스 (12cm) | 81,710원 | ★4.7 | 150x200cm | — |
| 도아르 단단한 매트리스 S (8cm) | 87,010원 | — | 97x200cm | 하드 |
| 더릭스 9존 마약 토퍼 (8cm) | 93,510원 | ★5.0 | 110x200cm | — |
| 라폼 밀도75kg 천연라텍스 토퍼 (2.5cm) | 99,330원 | — | 110x200cm | 미디엄 |
| 삼익가구 모노레스트 3단 접이식 (10cm) | 101,370원 | ★4.3 | 110x200cm | 미디엄소프트 |
| 샤인그로스 (7cm) | 112,500원 | — | 110x200cm | — |
| 지누스 그린티 플러스 메모리폼 토퍼 (10cm) | 119,170원 | — | 110x200cm | 미디엄하드 |
| 베드리움 본넬스프링 매트리스 SS (19cm) | 123,150원 | ★4.5 | 110x200cm | 미디엄하드 |
| 포레몽 접이식 토퍼 매트리스 S (5cm) | 131,610원 | ★4.0 | 100x200cm | 미디엄하드 |
| 지누스 그린티 4단 메모리폼 토퍼 (10cm) | 132,460원 | ★4.6 | 110x200cm | — |
| 파로마 굿슬립 3단 접이식 매트리스 (14cm) | 144,500원 | — | 110x200cm | 미디엄소프트 |
| 지누스 그린티 4단 메모리폼 토퍼 (10cm) | 163,300원 | ★4.6 | 150x200cm | — |
| 삼익가구 모노레스트 3단 접이식 (10cm) | 166,470원 | ★5.0 | 180x200cm | 미디엄소프트 |
| 지누스 그린티 에어 하이브리드 (20cm) | 177,430원 | ★4.7 | 110x200cm | 하드 |
| 지누스 그린티 플러스 메모리폼 토퍼 (5cm) | 179,280원 | ★4.7 | 150x200cm | 미디엄하드 |
| 지누스 얼티마 에어 하이브리드 (25cm) | 180,850원 | — | 100x200cm | 미디엄하드 |
| 베드리움 듀얼쿠션 유로탑 매트리스 (25cm) | 197,540원 | ★4.5 | 110x200cm | 미디엄소프트 |
| 스너그홈 천연라텍스 3단 접이식 (5cm) | 200,430원 | — | 110x200cm | 하드 |
| 신우팜앤라텍스 (5cm) | 205,760원 | ★4.8 | 110x200cm | 하드 |
| 럭스나인 핫앤쿨 라텍스 토퍼 (8cm) | 220,990원 | ★4.8 | 110x200cm | — |
| 지누스 그린티 에어 하이브리드 (20cm) | 234,840원 | ★4.7 | 150x200cm | 하드 |
| 지누스 포레스트워크 메모리폼 토퍼 (7cm) | 239,930원 | ★4.7 | 110x200cm | — |
| 신우팜앤라텍스 (5cm) | 249,850원 | ★4.5 | 150x200cm | 하드 |
| 르메르침대 (27cm) | 261,000원 | ★4.8 | 150x200cm | 미디엄 |
| 캐나다프리모 (15cm) | 285,741원 | — | 150x200cm | — |
| 지누스 얼티마 럭스 S 하이브리드 (25cm) | 286,500원 | — | 110x200cm | 미디엄하드 |
| 지누스 얼티마 에어 하이브리드 (25cm) | 286,520원 | ★4.7 | 150x200cm | 미디엄하드 |
| 지누스 그린티 럭스 S 스프링 (20cm) | 300,960원 | ★4.8 | 150x200cm | 하드 |
| 퀵슬립 Q4 롤팩 유로탑 매트리스 (29.5cm) | 339,700원 | ★5.0 | 110x200cm | 미디엄소프트 |
| 베드리움 노블아워 하드 유로탑 (30cm) | 353,380원 | ★4.5 | 150x200cm | 미디엄하드 |
| 지누스 얼티마 럭스 S 하이브리드 (25cm) | 366,770원 | — | 150x200cm | 미디엄하드 |
| 에이스침대 (25cm) | 369,600원 | ★4.8 | 110x200cm | 하드 |
| 지누스 클라우드 럭스 S 하이브리드 (30cm) | 468,920원 | ★4.8 | 150x200cm | 미디엄소프트 |
| 에이스침대 (25cm) | 507,970원 | ★4.8 | 110x200cm | 미디엄하드 |
| 베스트슬립 (30cm) | 769,910원 | — | 110x200cm | 미디엄소프트 |
| 시몬스 뷰티레스트 스위트 매트리스 (24cm) | 816,100원 | ★4.9 | 110x200cm | 하드 |
매트리스는 확인일 기준 가격과 스펙을 고려하여 선택하는 것이 좋습니다.
순위·가격은 확인일 기준 다나와 데이터로 자동 계산되며, 데이터가 바뀌면 이 페이지도 같은 주소에서 갱신됩니다. 직접 사용·측정한 결과가 아닙니다.